Сэтл ЛофтЦены
Цены начинаются от 8,55 млн ₽. Цена конкретной квартиры зависит от этажа и планировки. Цена для вас та же, что в отделе продаж дома.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии | 21,6–24,5 м² | 9–12 | от 8,6 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 34,2–36,4 м² | 9–12 | от 13,8 млн ₽ |
| Трёхкомнатные | 50,7–51 м² | 3–12 | от 19,1 млн ₽ |
Показано квартир: 34 · от 8,55 до 20,45 млн ₽
Прежде чем смотреть цифры, стоит уточнить четыре вещи — от них цена меняется сильнее всего.
Пришлём таблицу со свободными квартирами, площадями и ценами на сегодня.
Ниже — квартиры, которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, комнатность и цена. Таблица обновляется вместе со страницей — проданная квартира из неё исчезает.
| Квартира | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 21,65 м² | 9 | 1 | 8 550 170 ₽ |
| Студия | 21,65 м² | 11 | 1 | 8 550 170 ₽ |
| Студия | 21,65 м² | 10 | 1 | 8 550 170 ₽ |
| Студия | 21,65 м² | 12 | 1 | 9 050 165 ₽ |
| Студия | 21,65 м² | 12 | 1 | 9 050 165 ₽ |
| Студия | 23,91 м² | 10 | 1 | 9 150 046 ₽ |
| Студия | 23,91 м² | 11 | 1 | 9 150 046 ₽ |
| Студия | 23,91 м² | 11 | 1 | 9 150 046 ₽ |
| Студия | 23,91 м² | 10 | 1 | 9 150 046 ₽ |
| Студия | 23,91 м² | 9 | 1 | 9 150 046 ₽ |
| Студия | 23,9 м² | 10 | 1 | 9 150 079 ₽ |
| Студия | 23,9 м² | 10 | 1 | 9 150 079 ₽ |
| Студия | 23,91 м² | 12 | 1 | 9 650 004 ₽ |
| Студия | 23,91 м² | 12 | 1 | 9 650 004 ₽ |
| Студия | 23,91 м² | 12 | 1 | 9 650 004 ₽ |
| Студия | 23,9 м² | 12 | 1 | 9 650 031 ₽ |
| Студия | 23,9 м² | 12 | 1 | 9 650 031 ₽ |
| Студия | 24,49 м² | 12 | 1 | 10 000 163 ₽ |
| Студия | 24,49 м² | 12 | 1 | 10 000 163 ₽ |
| Студия | 24,49 м² | 12 | 1 | 10 000 163 ₽ |
| Студия | 24,49 м² | 12 | 1 | 10 000 163 ₽ |
| 2-комнатная | 34,25 м² | 11 | 1 | 13 800 286 ₽ |
| 2-комнатная | 34,25 м² | 9 | 1 | 13 800 286 ₽ |
| 2-комнатная | 34,25 м² | 12 | 1 | 14 400 294 ₽ |
| 2-комнатная | 36,36 м² | 11 | 1 | 14 500 044 ₽ |
| 2-комнатная | 36,36 м² | 10 | 1 | 14 500 044 ₽ |
| 2-комнатная | 36,36 м² | 12 | 1 | 15 100 239 ₽ |
| 2-комнатная | 36,38 м² | 12 | 1 | 15 100 288 ₽ |
| 2-комнатная | 36,38 м² | 12 | 1 | 15 100 288 ₽ |
| 3-комнатная | 50,74 м² | 3 | 1 | 19 050 079 ₽ |
| 3-комнатная | 50,74 м² | 4 | 1 | 19 050 079 ₽ |
| 3-комнатная | 50,99 м² | 3 | 1 | 19 050 323 ₽ |
| 3-комнатная | 50,74 м² | 7 | 1 | 19 300 228 ₽ |
| 3-комнатная | 50,99 м² | 12 | 1 | 20 450 253 ₽ |
Свободно квартир: 34. Данные застройщика на 26.09.2026.
Скажите этаж и бюджет — подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.








Отправим таблицу свободных квартир с площадями, этажами и ценами застройщика на сегодня. К ней приложим планировки тех форматов, которые вам подходят.
Пришлём актуальные планировки со свободными квартирами и ценами застройщика. Ответим в рабочее время в течение часа.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.